- Dom, 23 Oct 2005 20:07
#125432
dankodog donde esta ese video que eso merece la pena verlo.
Por cierto cuantos watios creeis que ne ce sitara el Leo F3A 110 con 1740mm de envergadura una superifice alar de 54,2dm y se gun el fabricante 2900g qque yo no melo creo ya lo pesare envacion en cuanto lo tenga y motor visto lo visto tengo un 5320/28 pero creo que es excesivo por lo que e pensado en un 4130/20 que mueve acros de asta 5 kg y con 30 celulas o 10 lipos y una 14X10 da en watios una burrada ospongo la tabla del fabricante
Motor Prop. w/o gearbox Battery I/A RPM U (V) P- OUT (W) P- IN (W) Efficiency (%)
4130/20 13x11 Aer CAM Carbon 24xRC 1700 19,9 7660 27 465 537 87
4130/20 13x11 Aer CAM Carbon 30xRC 1700 28 9100 32,6 782 913 86
4130/20 14x8 Aer CAM Carbon 24xRC 1700 24,4 7360 26,5 555 647 86
4130/20 14x8 Aer CAM Carbon 30xRC 1700 33,3 8670 31,8 906 1059 86
4130/20 14x10 Aer CAM Carbon 20xRC 1700 22,6 6120 22,3 432 504 86
4130/20 14x10 Aer CAM Carbon 24xRC 1700 29,6 7010 25,9 649 767 85
4130/20 14x10 Aer CAM Carbon 30xRC 1700 39,6 8160 30,9 1024 1224 84
4130/20 16x8 Aer CAM Carbon 20xRC 1700 21,1 6220 22,5 404 475 85
4130/20 16x8 Aer CAM Carbon 24xRC 1700 27,5 7150 26,2 612 721 85
4130/20 16x8 Aer CAM Carbon 30xRC 1700 37,1 8360 31,2 980 1158 85
4130/20 16x10 Aer CAM Carbon 20xRC 1700 25,9 5920 22 482 570 85
4130/20 16x10 Aer CAM Carbon 24xRC 1700 33,3 6740 25,2 711 849 84
4130/20 17x9 Graup CAM fold prop 20xRC 1700 27,3 5830 21,8 503 595 85
4130/20 17x9 Graup CAM fold prop 24xRC 1700 35,1 6620 25,3 737 888 83
4130/20 18x11 Graup CAM fold prop 20xRC 1700 32,5 5490 21,3 572 692 83
4130/20 18x12 Aer CAM Carbon 20xRC 1700 33,6 5420 21,2 584 712 82
4130/20 18,5x12 Aer CAM Carbon 20xRC 1700 38,3 5120 20,7 631 793 80
Última edición por pedro1 el Dom, 23 Oct 2005 20:17, editado 1 vez en total.