- Jue, 10 Ago 2006 22:49
#281469
Model Motors, AXI 2820/12
Gearbox Propeller Propeller Number of Thrust RPM Current Pitchspeed Effect Efficiency Voltage
(manufacturer) (size in/in) cells (g) (oz) (rpm) (A) (km/h) (mph) (W) (g/w) (g/A) (V)
(direct drive) Aeronaut
9 x 7 10 736 26,0 8 600 16,3 92 57 195 3,8 45,2 11,7
12 970 34,2 9 880 20,7 105 66 290 3,3 46,9 13,8
14 1 194 42,1 10 890 24,6 116 72 388 3,1 48,5 15,7
16 1 410 49,7 11 770 29,8 126 78 527 2,7 47,3 17,5
10 x 6 10 959 33,8 8 580 16,2 78 49 190 5,0 59,2 11,6
12 1 278 45,1 9 870 20,5 90 56 286 4,5 62,3 13,8
14 1 559 55,0 10 810 24,3 99 61 380 4,1 64,2 15,5
16 1 876 66,2 11 820 29,4 108 67 515 3,6 63,8 17,4
10 x 7 10 972 34,3 8 130 19,5 87 54 223 4,4 49,8 11,3
12 1 269 44,8 9 280 24,6 99 62 333 3,8 51,6 13,4
14 1 538 54,3 10 120 28,9 108 67 438 3,5 53,2 15,1
16 1 798 63,4 10 990 33,9 117 73 579 3,1 53,0 16,9
10 x 8 10 907 32,0 7 750 22,5 95 59 254 3,6 40,3 11,1
12 1 171 41,3 8 780 28,2 107 67 373 3,1 41,5 13,1
14 1 372 48,4 9 490 32,5 116 72 481 2,9 42,2 14,6
16 1 649 58,2 10 320 38,3 126 78 635 2,6 43,1 16,4
11 x 6 10 1 312 46,3 7 890 21,8 72 45 247 5,3 60,2 11,2
12 1 696 59,8 8 870 27,3 81 50 361 4,7 62,1 13,1
14 2 011 70,9 9 630 31,7 88 55 468 4,3 63,4 14,6
16 2 415 85,2 10 460 37,5 96 59 623 3,9 64,4 16,5
11 x 7 10 1 205 42,5 7 630 23,3 81 51 261 4,6 51,7 11,0
12 1 566 55,2 8 620 29,3 92 57 386 4,1 53,4 13,0
14 1 823 64,3 9 300 33,7 99 62 491 3,7 54,1 14,4
11 x 8 10 1 194 42,1 7 520 24,3 92 57 271 4,4 49,1 11,0
12 1 531 54,0 8 490 30,4 104 64 396 3,9 50,4 12,9
14 1 772 62,5 9 120 34,7 111 69 502 3,5 51,1 14,3
12 x 7 10 1 337 47,2 7 860 21,6 84 52 243 5,5 61,9 11,1
12 1 733 61,1 8 890 27,1 95 59 359 4,8 63,9 13,1
14 2 030 71,6 9 440 31,3 101 63 460 4,4 64,9 14,6
16 2 455 86,6 10 450 37,1 112 69 615 4,0 66,2 16,4
12 x 8 10 1 514 53,4 6 990 29,5 85 53 316 4,8 51,3 10,6
12 1 920 67,7 7 780 36,9 95 59 462 4,2 52,0 12,4
12 x 9 10 1 520 53,6 6 850 30,5 94 58 326 4,7 49,8 10,6
12 1 893 66,8 7 680 37,7 105 65 475 4,0 50,2 12,4
13 x 6,5 10 1 655 58,4 7 070 28,3 70 44 308 5,4 58,5 10,7
12 2 079 73,3 7 910 35,2 78 49 443 4,7 59,1 12,5
13 x 8 10 1 616 57,0 6 790 31,5 83 51 333 4,9 51,3 10,5
12 2 043 72,1 7 540 38,9 92 57 486 4,2 52,5 12,3
14 x 7 10 1 927 68,0 6 200 36,5 66 41 375 5,1 52,8 10,2
Graupner CAM Folding prop
9 x 6 10 791 27,9 8 830 14,6 81 50 175 4,5 54,2 11,8
12 1 039 36,6 10 090 18,2 92 57 256 4,1 57,1 13,9
14 1 295 45,7 11 140 21,8 102 63 349 3,7 59,4 15,8
16 1 584 55,9 12 260 26,2 112 70 465 3,4 60,5 17,6
10 x 6 10 994 35,1 8 560 16,2 78 49 191 5,2 61,4 11,6
12 1 335 47,1 9 800 20,7 90 56 289 4,6 64,5 13,7
14 1 596 56,3 10 660 34,3 98 61 375 4,3 46,5 15,3
16 1 954 68,9 11 630 29,8 106 66 517 3,8 65,6 17,3
(direct drive) Graupner CAM Folding prop
11 x 6 10 1 223 43,1 8 110 19,7 74 46 226 5,4 62,1 11,3
12 1 618 57,1 9 210 24,8 84 52 336 4,8 65,2 13,4
14 1 901 67,1 9 980 28,8 91 57 431 4,4 66,0 14,8
16 2 277 80,3 10 800 34,2 99 61 576 4,0 66,6 16,7
12 x 6 10 1 485 52,4 7 750 22,6 71 44 255 5,8 65,7 11,1
12 1 927 68,0 8 740 28,2 80 50 372 5,2 68,3 13,1
14 2 219 78,3 9 390 32,2 86 53 466 4,8 68,9 14,4
13 x 7 10 1 817 64,1 7 060 29,0 75 47 317 5,7 62,7 10,8
12 2 288 80,7 7 900 36,1 84 52 456 5,0 63,4 12,5
APC Electric
10 x 5 10 1 100 38,8 8 540 16,9 65 40 200 5,5 65,1 11,7
12 1 327 46,8 9 630 20,9 73 46 285 4,7 63,5 13,5
14 1 591 56,1 10 490 24,4 80 50 372 4,3 65,2 15,1
16 1 901 67,1 11 290 30,5 86 53 526 3,6 62,3 17,0
10 x 7 10 979 34,5 8 130 20,6 87 54 233 4,2 47,5 11,5
12 1 291 45,5 9 110 24,4 97 60 327 3,9 52,9 13,1
14 1 527 53,9 9 840 27,8 105 65 407 3,8 54,9 14,5
16 1 913 67,5 10 800 32,9 115 72 550 3,5 58,1 16,6
11 x 5,5 10 1 265 44,6 8 010 20,1 67 42 228 5,5 62,9 11,2
12 1 603 56,5 8 930 24,9 75 47 325 4,9 64,4 13,0
14 1 861 65,6 9 510 28,4 80 50 410 4,5 65,5 14,2
16 2 271 80,1 10 420 34,6 87 54 566 4,0 65,6 16,2
11 x 7 10 1 319 46,5 7 500 24,1 80 50 266 5,0 54,7 10,9
12 1 623 57,2 8 310 29,3 89 55 372 4,4 55,4 12,6
14 1 847 65,2 8 780 33,9 94 58 452 4,1 54,5 13,6
16 2 217 78,2 9 630 40,2 103 64 627 3,5 55,1 15,5
11 x 8 10 1 234 43,5 7 260 25,9 89 55 281 4,4 47,6 10,7
12 1 529 53,9 8 030 31,5 98 61 393 3,9 48,5 12,4
14 1 714 60,5 8 370 35,3 102 63 476 3,6 48,6 13,3
16 1 973 69,6 9 150 43,1 112 69 659 3,0 45,8 15,1
12 x 6 10 1 521 53,7 7 420 24,4 68 42 268 5,7 62,3 10,9
12 1 888 66,6 8 180 29,9 75 46 375 5,0 63,1 12,4
14 2 148 75,8 8 650 33,6 79 49 458 4,7 63,9 13,4
16 2 565 90,5 9 410 40,7 86 53 626 4,1 63,0 15,2
12 x 8 10 1 532 54,0 6 980 28,2 85 53 303 5,1 54,3 10,6
12 1 860 65,6 7 660 34,1 93 58 416 4,5 54,5 12,1
14 2 097 74,0 8 060 37,8 98 61 501 4,2 55,5 13,1
13 x 4 10 1 633 57,6 7 480 23,8 46 28 261 6,3 68,6 10,9
12 2 040 72,0 8 290 28,9 51 31 365 5,6 70,6 12,5
14 2 315 81,7 8 790 32,5 54 33 447 5,2 71,2 13,6
16 2 807 99,0 9 580 39,2 58 36 608 4,6 71,6 15,4
13 x 6,5 10 1 789 63,1 6 750 30,2 67 42 311 5,8 59,2 10,5
12 2 162 76,3 7 350 36,2 73 45 433 5,0 59,7 11,8
14 2 369 83,6 7 710 40,1 76 47 512 4,6 59,1 12,7
espero te ayuden estos datos, el motor en cuestion va bien con 4 lipos