miliamperios.com

Bootstrap Framework 3.3.6

Más de una docena de componentes reutilizables construidos para proporcionar iconografía, menús desplegables, grupos de entrada, navegación, alertas, y mucho más ...

Fundado el 13 de Noviembre del 2003.

Moderador: Moderadores

#1170755
Buenos días,

Sólo aportar un dato:

Si no me he equivocado al contar, salen cuatro grupos de F2, tres grupos de O1, tres de O2 y dos grupo de O3.

Total, 48 mangas de clasificación y cuatro finales. Uffffff.

Saludos
#1170760
pues ya sabes a correr y como dijo nuestro amigo Jose Pedro, " aqui mariconadas ni una"
te paso un listado de el horario que se hizo en el ultimo costa ballena , comentarte que a causa de la lluvia se empezo en vez de a las 10 a las 12 y se cumplieron los horarios y no creas que la comida la hicimos al salto, la hicimos lenta.
Eso si, cuando un grupo estaba en el agua el siguiente ya estaba en una mesa pegada al pantalan. ( hombre siempre se puede esperar al que tiene un problema ). Si no hay barcos que rescatar las mangas una detras de otra y no respetabamos ni los tiempos. Puedes preguntar a Jose Pedro.
Y decirte que dio tiempo ha hacer el domingo una ecoteam.

"CATEGORIA
GRUPO" "HORA DE COMIENZO
CARRERA" "MINUTOS
CARRERA" "MINUTOS
RESCATE" "TOTAL
CARRERA"
ECO A 10:00 0:06 0:10 0:16
ECO B 10:16 0:06 0:10 0:16
ECO C 10:32 0:06 0:10 0:16
ECO D 10:48 0:06 0:10 0:16
OVAL 3 A 11:04 0:05 0:10 0:15
OVAL 3 B 11:19 0:05 0:10 0:15
OVAL 3 C 11:34 0:05 0:10 0:15
OVAL 2 A 11:49 0:05 0:10 0:15
OVAL 2 B 12:04 0:05 0:10 0:15
OVAL 2 C 12:19 0:05 0:10 0:15
OVAL 2 D 12:34 0:05 0:10 0:15
OVAL 1 A 12:49 0:05 0:10 0:15
OVAL 1 B 13:04 0:05 0:10 0:15
ECO A 13:19 0:06 0:10 0:16
ECO B 13:35 0:06 0:10 0:16
ECO C 13:51 0:06 0:10 0:16
ECO D 14:07 0:06 0:10 0:16
COMIDA 14:23 2:00 2:00
OVAL 3 A 16:23 0:05 0:10 0:15
OVAL 3 B 16:38 0:05 0:10 0:15
OVAL 3 C 16:53 0:05 0:10 0:15
OVAL 2 A 17:08 0:05 0:10 0:15
OVAL 2 B 17:23 0:05 0:10 0:15
OVAL 2 C 17:38 0:05 0:10 0:15
OVAL 2 D 17:53 0:05 0:10 0:15
OVAL 1 A 18:08 0:05 0:10 0:15
OVAL 1 B 10:00 0:05 0:10 0:15
ECO A 10:15 0:06 0:10 0:16
ECO B 10:31 0:06 0:10 0:16
ECO C 10:47 0:06 0:10 0:16
ECO D 11:03 0:06 0:10 0:16
OVAL 3 A 11:19 0:05 0:10 0:15
OVAL 3 B 11:34 0:05 0:10 0:15
OVAL 3 C 11:49 0:05 0:10 0:15
OVAL 2 A 12:04 0:05 0:10 0:15
OVAL 2 B 12:19 0:05 0:10 0:15
OVAL 2 C 12:34 0:05 0:10 0:15
OVAL 2 D 12:49 0:05 0:10 0:15
OVAL 1 A 13:04 0:05 0:10 0:15
OVAL 1 B 13:19 0:05 0:10 0:15
#1170865
DARIO escribió:pues ya sabes a correr y como dijo nuestro amigo Jose Pedro, " aqui mariconadas ni una"
te paso un listado de el horario que se hizo en el ultimo costa ballena , comentarte que a causa de la lluvia se empezo en vez de a las 10 a las 12 y se cumplieron los horarios y no creas que la comida la hicimos al salto, la hicimos lenta.
Eso si, cuando un grupo estaba en el agua el siguiente ya estaba en una mesa pegada al pantalan. ( hombre siempre se puede esperar al que tiene un problema ). Si no hay barcos que rescatar las mangas una detras de otra y no respetabamos ni los tiempos. Puedes preguntar a Jose Pedro.
Y decirte que dio tiempo ha hacer el domingo una ecoteam.

"CATEGORIA
GRUPO" "HORA DE COMIENZO
CARRERA" "MINUTOS
CARRERA" "MINUTOS
RESCATE" "TOTAL
CARRERA"
ECO A 10:00 0:06 0:10 0:16
ECO B 10:16 0:06 0:10 0:16
ECO C 10:32 0:06 0:10 0:16
ECO D 10:48 0:06 0:10 0:16
OVAL 3 A 11:04 0:05 0:10 0:15
OVAL 3 B 11:19 0:05 0:10 0:15
OVAL 3 C 11:34 0:05 0:10 0:15
OVAL 2 A 11:49 0:05 0:10 0:15
OVAL 2 B 12:04 0:05 0:10 0:15
OVAL 2 C 12:19 0:05 0:10 0:15
OVAL 2 D 12:34 0:05 0:10 0:15
OVAL 1 A 12:49 0:05 0:10 0:15
OVAL 1 B 13:04 0:05 0:10 0:15
ECO A 13:19 0:06 0:10 0:16
ECO B 13:35 0:06 0:10 0:16
ECO C 13:51 0:06 0:10 0:16
ECO D 14:07 0:06 0:10 0:16
COMIDA 14:23 2:00 2:00
OVAL 3 A 16:23 0:05 0:10 0:15
OVAL 3 B 16:38 0:05 0:10 0:15
OVAL 3 C 16:53 0:05 0:10 0:15
OVAL 2 A 17:08 0:05 0:10 0:15
OVAL 2 B 17:23 0:05 0:10 0:15
OVAL 2 C 17:38 0:05 0:10 0:15
OVAL 2 D 17:53 0:05 0:10 0:15
OVAL 1 A 18:08 0:05 0:10 0:15
OVAL 1 B 10:00 0:05 0:10 0:15
ECO A 10:15 0:06 0:10 0:16
ECO B 10:31 0:06 0:10 0:16
ECO C 10:47 0:06 0:10 0:16
ECO D 11:03 0:06 0:10 0:16
OVAL 3 A 11:19 0:05 0:10 0:15
OVAL 3 B 11:34 0:05 0:10 0:15
OVAL 3 C 11:49 0:05 0:10 0:15
OVAL 2 A 12:04 0:05 0:10 0:15
OVAL 2 B 12:19 0:05 0:10 0:15
OVAL 2 C 12:34 0:05 0:10 0:15
OVAL 2 D 12:49 0:05 0:10 0:15
OVAL 1 A 13:04 0:05 0:10 0:15
OVAL 1 B 13:19 0:05 0:10 0:15
hola no me digas dario, qwe todo eso hisimos la ultima cota ballena, qwe jarta de barcos nos pegamos ¿igual qwe nos vamos apegar en jaen? mas o menos porqwe segun pienso en madrid batimos el record de barcos y pilotos , pero a jaen vienen gente del levante asi qwe igual batimos el record anterior. qwe locura de barcos :lol:
#1171216
weno chicos se os acerca el dia grande espero que disfruteis de la prueba y ke agais disfrutar(ire como espectador jejejje)aunke al final se ke me pondreis largos los dientes con las lanchas y me areis ke me aficiones a esto tambien jejeje.el tiempo x aki esta asi asi k ni llueve ni hace sol un pokillo revuelto xr weno kreo ke pasaremos un buen dia,pues lo dicho k disfruteis muchisimo y estaria encantado de conoceros a todos ustedes en persona.un saludo
#1171283
¡¡¡¡¡ ATENCION !!!!!


¡¡¡¡¡¡¡¡¡ QUE NADIE SE OLVIDE EL TRANSPONDER, QUE LO TENEMOS POR AHÍ EN UN CAJÓN Y SIEMPRE SE LE OLVIDA A ALGUIEN LLEVARLO !!!!!!!!!



Mensaje de interés público patrocinado por yosh ;)

¡Elija que Addons deben funcionar, utilice sólo lo que realmente necesita!