- Vie, 12 Ago 2005 20:37
#93782
Y por si ha alguien le gusta el resto de numeracos.
Por cierto los cálculos están hechos suponiendo un peso del avión (con electrónica, pero sin motor, baterias ni helice) de 1350 grs, y una superficie alar de 45dm2.
In-flight Analysis - Untitled
600,3m above Sea Level, 101,3kPa, 35°C
Motor: Model Motors AXI AC2820/10; 1100rpm/V; 2,5A no-load; 0,042 Ohms.
Battery: Kokam 3200SHD (20C); 3 cells; 3200mAh @ 3,7V; 0,008 Ohms/cell.
Speed Control: 0,003 Ohms; Low rate.
Drive System: 11x6 (Pconst=1,11; Tconst=1) direct drive.
Airframe: Multiplex Magister; 45dm²; 1771g; 39,4g/dm²; Cd=0,054; Cl=0,47; Clopt=0,71; Clmax=1,24.
Stats: 183 W/kg in; 134 W/kg out; 7,9m/s stall; 10,4m/s opt @ 55% (22:42, 55°C); 12,8m/s level @ 66% (19:13, 60°C); 4,95m/s @ 28,4°; -1,05m/s @ -5,8°.
AirSpd Drag Lift Batt Motor Motor Input Loss MGbOut MotGb Shaft Prop Thrust PSpd Prop Total Time
(m/s) (g) (g) Amps Amps Volts (W) (W) (W) Ef(%) Ef(%) RPM (g) (m/s) Ef(%) Ef(%) (m:s)
0,0 0 0 31,7 31,7 10,2 325,1 87,2 237,9 73,2 67,5 8950 1344 22,7 0,0 0,0 6:03
0,5 0 3 31,7 31,7 10,2 325,1 87,2 237,9 73,2 67,5 8950 1329 22,2 2,7 1,8 6:03
1,0 1 11 31,7 31,7 10,2 325,1 87,2 237,9 73,2 67,5 8950 1314 21,7 5,4 3,7 6:03
1,5 3 24 31,7 31,7 10,2 325,1 87,2 237,9 73,2 67,5 8949 1299 21,2 8,0 5,4 6:03
2,0 5 43 31,8 31,8 10,2 325,3 87,3 238,0 73,2 67,5 8947 1285 20,7 10,6 7,1 6:03
2,5 8 67 31,8 31,8 10,2 325,4 87,4 238,0 73,1 67,5 8945 1271 20,2 13,1 8,8 6:03
3,0 11 97 31,8 31,8 10,2 325,5 87,5 238,1 73,1 67,5 8943 1257 19,7 15,5 10,5 6:02
3,5 15 132 31,8 31,8 10,2 325,7 87,5 238,1 73,1 67,5 8940 1243 19,2 17,9 12,1 6:02
4,0 20 173 31,8 31,8 10,2 325,8 87,6 238,2 73,1 67,4 8938 1228 18,7 20,2 13,6 6:02
4,5 25 218 31,8 31,8 10,2 325,9 87,7 238,2 73,1 67,4 8936 1214 18,2 22,5 15,2 6:02
5,0 31 270 31,8 31,8 10,2 326,0 87,8 238,3 73,1 67,4 8934 1200 17,7 24,7 16,6 6:02
5,5 38 326 31,8 31,8 10,2 326,1 87,8 238,3 73,1 67,4 8933 1185 17,2 26,8 18,1 6:02
6,0 45 388 31,9 31,9 10,2 326,1 87,8 238,3 73,1 67,4 8932 1170 16,7 28,9 19,5 6:02
6,5 53 456 31,8 31,8 10,2 326,1 87,8 238,3 73,1 67,4 8933 1155 16,2 30,9 20,8 6:02
7,0 61 528 31,8 31,8 10,2 325,7 87,6 238,1 73,1 67,5 8940 1139 15,7 32,8 22,1 6:02
7,5 70 607 31,7 31,7 10,2 325,1 87,2 237,9 73,2 67,5 8950 1122 15,2 34,7 23,4 6:03
8,0 80 690 31,6 31,6 10,2 324,1 86,6 237,4 73,3 67,6 8966 1103 14,8 36,4 24,6 6:04
8,5 90 779 31,5 31,5 10,3 322,7 85,8 236,8 73,4 67,8 8989 1084 14,3 38,1 25,8 6:06
9,0 101 873 31,3 31,3 10,3 320,9 84,9 236,0 73,6 68,0 9018 1063 13,9 39,7 27,0 6:08
9,5 113 973 31,1 31,1 10,3 318,8 83,7 235,1 73,7 68,2 9052 1042 13,5 41,3 28,1 6:11
10,0 125 1078 30,8 30,8 10,3 316,4 82,4 234,0 74,0 68,4 9091 1019 13,1 42,7 29,2 6:14
10,5 138 1189 30,5 30,5 10,3 313,7 81,0 232,7 74,2 68,7 9134 996 12,7 44,1 30,3 6:17
11,0 151 1305 30,2 30,2 10,3 310,6 79,4 231,2 74,4 69,0 9182 973 12,3 45,4 31,3 6:21
11,5 165 1426 29,8 29,8 10,3 307,2 77,7 229,5 74,7 69,3 9233 948 12,0 46,6 32,3 6:26
12,0 180 1553 29,4 29,4 10,3 303,5 75,9 227,6 75,0 69,6 9290 923 11,6 47,7 33,2 6:31
12,5 195 1685 29,0 29,0 10,3 299,1 73,9 225,2 75,3 70,0 9353 897 11,3 48,8 34,2 6:37
13,0 211 1822 28,5 28,5 10,3 294,2 71,7 222,5 75,6 70,4 9423 869 10,9 49,8 35,1 6:45
13,5 228 1965 27,9 27,9 10,3 288,7 69,3 219,3 76,0 70,8 9499 841 10,6 50,7 35,9 6:53
14,0 245 2113 27,3 27,3 10,4 282,6 66,9 215,7 76,3 71,3 9581 811 10,3 51,6 36,8 7:03
14,5 263 2267 26,6 26,6 10,4 275,9 64,3 211,6 76,7 71,7 9668 780 10,1 52,4 37,6 7:13
15,0 281 2426 25,8 25,8 10,4 268,7 61,7 207,0 77,0 72,2 9760 748 9,8 53,1 38,3 7:26
15,5 300 2591 25,0 25,0 10,4 260,9 59,1 201,9 77,4 72,7 9855 715 9,5 53,8 39,1 7:40
16,0 320 2760 24,2 24,2 10,4 252,5 56,4 196,1 77,7 73,1 9955 681 9,3 54,4 39,8 7:57
16,5 340 2936 23,3 23,3 10,5 243,6 53,8 189,8 77,9 73,5 10058 646 9,0 55,0 40,5 8:15
17,0 361 3116 22,4 22,4 10,5 234,7 51,1 183,6 78,2 74,0 10170 612 8,8 55,6 41,1 8:35
17,5 383 3302 21,3 21,3 10,5 224,4 48,5 175,9 78,4 74,3 10278 575 8,6 56,1 41,7 9:00
18,0 405 3494 20,2 20,2 10,6 213,5 46,0 167,5 78,4 74,6 10389 537 8,4 56,6 42,2 9:29
18,5 428 3690 19,1 19,1 10,6 202,1 43,7 158,4 78,4 74,8 10503 498 8,2 57,0 42,6 10:03
19,0 451 3893 17,9 17,9 10,6 190,1 41,4 148,7 78,2 74,8 10620 459 8,0 57,4 43,0 10:43
Note: Motor performance calculations take ambient temperature and heating effects into account.
Generated by MotoCalc 7.09, 12/08/2005 20:24.