- Sab, 16 Abr 2005 15:49
#55919
Tomando datos de la página airliners.net del peso máximo al despegue de algunos aviones y dividiéndolos luego por el número de ruedas del tren principal me ha dado unos restultados curiosos:
LISTA TOP 15 DE LOS REVIENTAPISTAS
1º A340-500,-600: 30.4 toneladas por rueda.
2º A380-800F: 29.5
3º MD11: 28.6
4º B777-200LR: 28.4
5º A380-800: 28
6º A340-300E: 27.5
7º A330LR: 27.1
8º A330: 26.5
9º A340-200,-300: 26
10º B747-400ER/ERF: 25.8
11º B767-400: 25.5
12º B777-300: 24.9 (máximo)
13º B747-400: 24.8 (máximo)
14º B767-200ER,-300: 21.9
15º A300-600R: 21.5
Parece que los aviones europeos son más estresantes para las pistas que los americanos. Aunque es el suelo el que rompe los aviones, también puede suceder lo contrario.
LISTA TOP 15 DE LOS REVIENTAPISTAS
1º A340-500,-600: 30.4 toneladas por rueda.
2º A380-800F: 29.5
3º MD11: 28.6
4º B777-200LR: 28.4
5º A380-800: 28
6º A340-300E: 27.5
7º A330LR: 27.1
8º A330: 26.5
9º A340-200,-300: 26
10º B747-400ER/ERF: 25.8
11º B767-400: 25.5
12º B777-300: 24.9 (máximo)
13º B747-400: 24.8 (máximo)
14º B767-200ER,-300: 21.9
15º A300-600R: 21.5
Parece que los aviones europeos son más estresantes para las pistas que los americanos. Aunque es el suelo el que rompe los aviones, también puede suceder lo contrario.
Última edición por Antonio F. S. el Sab, 16 Abr 2005 20:25, editado 2 veces en total.