- Mié, 04 Oct 2006 8:04
#313258
Hola,
Bueno, con referencia a warbirds restaurados, pongo algunas cifras a fecha de octubre del 98 ( no las hay más actualizadas)
AVIÓN CONSTRUIDOS EN PIE EN VUELO
B-17 12731 46 13
B-24 18000 16 2
B-25 9816 139 48
P-39 9589 41 2
P-40 13738 83 19
P-47 15683 58 12
P-51 15586 295 146
Corsair 12571 89 31
Hellcat 12275 29 9
Wildcat 7825 44 19
109 35000 38 cero patatero
190 2068 22 cero patatero
Zero 10937 34 3
il-2 36000 ? cero patatero
Saludos
Bueno, con referencia a warbirds restaurados, pongo algunas cifras a fecha de octubre del 98 ( no las hay más actualizadas)
AVIÓN CONSTRUIDOS EN PIE EN VUELO
B-17 12731 46 13
B-24 18000 16 2
B-25 9816 139 48
P-39 9589 41 2
P-40 13738 83 19
P-47 15683 58 12
P-51 15586 295 146
Corsair 12571 89 31
Hellcat 12275 29 9
Wildcat 7825 44 19
109 35000 38 cero patatero
190 2068 22 cero patatero
Zero 10937 34 3
il-2 36000 ? cero patatero
Saludos
Javier González Martin